Сабвуфер корпусний Kenwood KSC-SW11 активний
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Пікова потужність 150 Вт |
Активний сабвуфер |
Алюмінієва рамка |
Стабільна передача звуку без спотворень |
Провідний ПДУ(управління рівнем/частотою зрізу/фазою) |
Лінійний (RCA)+ вхід рівня акустики |
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Акустична система | Активний сабвуфер |
Пікова вхідна потужність | 150 Вт |
Розмір дифузора | 200 x 120 мм |
Тип магніту | Феритовий |
Дротовий пульт в комплекті | Так |
Комплектуючий услювач | Вбудований |
Габарити корпусу (В/Ш/Г) | 190 x 70 x 280 мм |
Вага корпусу | 2,8 кг |
ФУНКЦІЇ ПІДСИЛЮВАЧА
Макс. Вихідна потужність | 150 Вт |
Фільтр низьких частот | Так |
Фазовий перетворювач 0 ° (нормальна фаза) / 180 ° (Протифаза) | Так |
Індикатор живлення | Так |
Лінійний вхід | RCA |
Вхід акустичного рівня (Високовольтний вхід) | Так |
Корпус | Алюмінієвий штампований |
Кабель підключення живлення (входить до комплекту) | Так |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЧ/СЧ-ДИНАМІКА
максимальна потужність | 150 Вт |
Кошик динаміка | Сталева |
Підвіс | Гумовий |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДСИЛЮВАЧА
Макс. вихідна потужність (4 Ом) | 150 Вт x 1 |
Фільтр низьких частот (ФНЧ) | 50~125 Hz |
Частотний діапазон (+0 дБ - 3 дБ) | 35 Гц ~ 150 Гц |
робоча напруга | 14,4 В (допустимо 11 В ~ 16 В) |
Максимальне споживання струму | 8,5 A |
АКСЕСУАРИ
Пульт ДУ | Дротовий пульт |
Провід постійного струму | 500 см |
Гвинти | Ø 5 x 16 мм, 4шт |
Гвинти (тип M) | M4 x 6 мм, 4 шт |
Стрічка ущільнювача (самоклейна) | 1 шт |
Проставка А | 2 шт |
Проставка В | 1 шт |