Медіа-ресивер Kenwood KMM-BT305
- Укорочений розмір корпусу в порівнянні з CD/USB-ресиверами. спрощує процес установки.
- Відтворення аудіоформатів MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
- DSP, DTA, 13-смуговий еквалайзер, 2 і 3-смуговий кросовер
- Керування налаштуваннями через додаток KENWOOD Remote App, встановлюється безкоштовно на смартфони.
- Підтримка KENWOOD Music Mix
- Управління додатком потокового стрімінг аудіоконтенту "Spotify"
- 13-символьний, дворядковий широкий РК-дисплей
- Змінний колір підсвічування
- Dual Accent Key
- 3 пари лінійних виходів 4,0 В (фронт/тил/саб)
Загальні особливості | |
Розмір DIN | 1 DIN |
Знімна передня панель | Так |
Підсвічування кнопок | Змінювана |
Поворотний енкодер | Так |
Дві кнопки виділених функцій | Дзвінки/аудиостриминг |
Пам'ять при відключенні живлення | Налаштування радіо і налаштувань меню |
Аттенюатор з плавним відновленням гучності звуку | Так |
Звук при натисканні кнопок | Так |
Цифровий годинник (24-годинна індикація) | Так |
Відображення годин після виключення | За замовчуванням вимкнено |
Вибір часу відключення всієї системи (20/40/60 хв) | Так |
Вбудований роз'єм | Mitsumi |
Конектор ISO | Так, Кабель Mitsumi - ISO |
Вбудований модуль Bluetooth | Так |
USB інтерфейс x 1 | Так, (Фронтальний) |
Оновлення пз | Так |
Бездисковий ресивер | Так |
Короткий корпус | Так |
Опції відображення | |
Тип дисплея | Рідкокристалічний (РК) дисплей |
Формат дисплея | 2-рядковий + змінені іконки |
Вертикально-орієнтований РК-дисплей | Так |
Колір символів на дисплеї | Змінна (можливий вибір значень RGB) |
Диммер (зменшення яскравості дисплея) | Вручну / встановлюється по таймеру |
Керування яскравістю | Значення від 0 до 31 |
Демонстраційний режим | Так |
Меню та ID3-теги | Англійська(за замовчуванням) / Іспанська / Французька / Російська |
Зовнішній дизайн | |
Декоративна панель | Темний рояльний лак |
Оздоблення кнопки передустановки | Темний рояльний лак |
Рамка | Темний рояльний лак |
Енкодер для регулювання гучності і операційної настройки | Енкодер з підсвічуванням і сріблястою окантовкою |
Підсвічування трикутника | Червоний |
Зсувна кришка роз'ємів на передній панелі | Так |
Підсвічування кнопок | Змінна (можливий вибір значень RGB) |
Підсвічування фронтального роз'єми USB | Змінна (можливий вибір значень RGB) |
Керування яскравістю кнопок | Значення від 0 до 31 |
Диммер (кнопки) | Вручну / встановлюється по таймеру |
Регульований колір підсвітки (Variable color) | Так |
Color Zone Concept | 2 zone colour control |
Зони керування яскравістю | Дві зони керування яскравістю |
Chrome-finished accents | Volume knod & faceplate |
Функціональні особливості тюнера | |
Вибір станції | Вручну / передустановка |
Радіоприйом в діапазоні FМ | Так |
Радіоприйом в діапазоні АМ (СВ/ДВ) | Так |
Запам'ятовування станцій (FM/AM) | 24 передустановок (18FM / 6AM) |
Збереження налаштувань без подачі живлення | Так |
Змішане запам'ятовування радіостанцій різних діапазонів (FM та AM) | 6 предустановок |
Пошукова настройка вгору/вниз по шкалі частот | Так |
Автоматичне введення в пам'ять (АМЕ) | Так |
Селектор стерео/моно прийому в діапазоні FM | Так |
Опції "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Годинник) | Так |
Розширена функція "Radio Text Plus" | Так |
Інформація про завантаженість доріг | Так |
Локальний пошук | Так |
AF Регіональний | Вибір: AF/AF Reg/Викл |
Авто TP пошук | Так |
Функція розширеної мережі прийому (EON) | Так |
Функція пошуку по типу програми (PTY) | Так |
Функціональні особливості порту USB | |
Інтерфейс USB 2.0 | Так, Фронтальний, зсувна кришка для дод. захисту від пилу |
Тип USB | Стандарт 2.0 High Speed |
Сумісність з KENWOOD Music Control | Так |
Відтворення аудіоформатів MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Так |
Повтор/Сканування/Випадкове відтворення | Так |
Повтор/випадкове відтворення | Так |
Функція прямого пошуку Direct Search | Так |
Відтворення після зупинки | Так |
Відображення тимчасового коду | Так |
Ток підзарядки - 1,5 А (BC 1.2) | Так |
Функціональні особливості підключення плеєра iPod | |
Підключення iPod/iPhone | Так |
Управління по USB (аудіо, 1 кабель з роз'ємом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (купується окремо) |
Відтворення музики | Так |
Функція пошуку за алфавітом | Так |
функція "Skip search" | Так |
функція "Related search" | Так |
Функція прямого пошуку Direct Search | Так |
Режим iPod EQ | Так |
Керування рукою | Так |
Програми і iPod режим управління | Так |
Spotify App Link | Так |
iAP over Bluetooth | Так |
iTunes Radio App | yes iAP1 |
функція "Reverse browsing" | Так |
Зарядка акумулятора | Так |
* Завжди використовуйте останню версію програмного забезпечення Apple. | |
Характеристики аудіо | |
Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
Підсилювачі вихідного каскаду - на польових транзисторах (MOSFET) | Так |
Тип входу AUX | Міні-джек, фронтальний |
Лінійні виходи | 3 RCA |
Вихідний рівень передпідсилювача | 4 |
Налаштування еталонного рівня сабвуфера | Так |
2-смуговий кросовер | Так |
3-смуговий кросовер (поканальное підключення) | Так |
Еквалайзер | 13-смуговий, 8 попередньо встановлених налаштувань |
Регулятор балансу/фейдера/тонкомпенсації | Так |
Посилення НЧ: Bass Boost | Викл/+1/+2/+3/+4/+5 |
Аттенюатор (-20 дБ) з плавним відновленням гучності | Так |
Easy 3-band EQ mode | Так |
Graphic Equalizer + Preset | 13--смуговий графічний еквалайзер з 8 передустановками. |
Вбудований процесор (DSP) | Так |
Тимчасові затримки | Так |
ФНЧ/ФВЧ | Так |
Встановлення розмірів АС | Так, Фронт/тил/сабвуфер незалежно |
Kenwood Sound Reconstruction (технологія відновлення якості звучання "стислих" файлів) | Так |
Технологія Sound reconstruction | Так |
Space Enhancer | Так |
Realizer | Так |
Stage EQ | Так |
Drive Equalizer (Автоэквалайзер в залежності від дорожніх умов) | Так |
Інші характеристики Bluetooth | |
Профіль гучного зв'язку з передачею звуку підвищеної якості | HFP V1.6 |
Одночасне підключення з можливістю розмови (HFP) | 5 смартфона |
Одночасне підключення 2 смартфонів | Так |
Профіль розширеного розподілу аудіо (A2DP) | Так |
Потокове аудіо з високою якістю звучання | SBC/AAC |
Max num. of regist. units for A2DP | До 5 смартфонів |
Профіль послідовної передачі пакетів (SPP) |